Tableau des tailles:
Taille de l'étiquette | Taille US | Taille de l'UE | Taille UK | Longueur de pied | Feet Largeur | ||
CM | POUCE | CM | POUCE | ||||
36 | US 5 | UE 36 | UK 2.5 | 23 | 9.02 | 8.51 | 3.35 |
37 | US 6 | UE 37 | UK 3.5 | 23.5 | 9.25 | 8.81 | 3.47 |
38 | US 7 | UE 38 | UK 4.5 | 24 | 9.45 | 8.99 | 3.54 |
39 | US 8 | UE 39 | UK 5.5 | 24.5 | 9.65 | 9.19 | 3.62 |
40 | US 9 | UE 40 | UK 6.5 | 25 | 9.84 | 9.37 | 3.69 |
41 | US 10 | UE 41 | UK 7.5 | 25.5 | 10.04 | 9.55 | 3.76 |
42 | 11 US 11 | UE 42 | UK 8.5 | 26 | 10.24 | 9.75 | 3.84 |
43 | US 12 | UE 43 | Royaume-Uni 9.5 | 26.5 | 10.43 | 9.93 | 3.91 |
1. Veuillez choisir une taille appropriée en fonction de votre longueur de pied;
2. Si vous connaissez votre longueur de pied, veuillez vous reporter au tableau des tailles pour déterminer quelle taille à acheter.
3. La taille des chaussures est plus petite que d'habitude. Nous vous recommandons de commander une taille plus grande.
Paramètres de produit:
Forme des orteils: Rond-point
Occasion: Casual, fête, sport, voyage
Semelle de semelle: PU
Hauteur du talon: Talons peu bas (1-3cm)
Largeur de la chaussure: Moyen
Saison: Printemps été automne hiver
Dureté unique: Difficile
Forme des orteils: Rond-point
Occasion: Casual, fête, sport, voyage
Semelle de semelle: PU
Hauteur du talon: Talons peu bas (1-3cm)
Largeur de la chaussure: Moyen
Saison: Printemps été automne hiver
Dureté unique: Difficile
Shipping goes here...
Review goes here...